Lotto — Estrazioni di tutte le ruote, archivio e news
SimboLotto
Gioca con i simboli
Estrazione N.187 del 21.11.2026
| Ruote | 1° Estr | 2° Estr | 3° Estr | 4° Estr | 5° Estr |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 53 | 40 | 36 | 42 | 81 |
| Cagliari | 67 | 59 | 53 | 68 | 5 |
| Firenze | 60 | 70 | 23 | 79 | 88 |
| Genova | 47 | 81 | 37 | 41 | 53 |
| Milano | 89 | 71 | 80 | 32 | 52 |
| Napoli | 79 | 44 | 2 | 19 | 7 |
| Nazionale | 82 | 42 | 1 | 76 | 30 |
| Palermo | 89 | 45 | 75 | 50 | 27 |
| Roma | 85 | 73 | 81 | 5 | 45 |
| Torino Ruota del mese | 39 | 11 | 68 | 82 | 9 |
| Venezia | 84 | 45 | 55 | 33 | 11 |
Quote, tendenze e analisi sui principali eventi sportivi.
SCOPRI SCOMMESSENEWS LOTTO
VEDI TUTTILotto: il 25 su Torino sale a 126 assenze
16 ore fa
Lotto, DIRETTA: segui l'estrazione di sabato 21 novembre 2026
18 ore fa
Lotto: il 25 su Torino sale a 125 assenze
1 giorno fa
Lotto, DIRETTA: segui l'estrazione di venerdì 20 novembre 2026
1 giorno fa
Lotto, in provincia di Torino vincite per oltre 71mila euro
2 giorni fa
10eLotto, doppietta da 35mila euro in Emilia-Romagna
2 giorni fa
Lotto: il 25 su Torino sale a 124 assenze
2 giorni fa
Lotto, DIRETTA: segui l'estrazione di giovedì 19 novembre 2026
2 giorni fa
ULTIME 16 ESTRAZIONI
Estrazione N.186 del
20.11.2026| Bari | 9 | 37 | 19 | 65 | 74 |
| Cagliari | 8 | 36 | 23 | 49 | 58 |
| Firenze | 30 | 68 | 6 | 66 | 7 |
| Genova | 54 | 78 | 67 | 85 | 68 |
| Milano | 88 | 61 | 1 | 67 | 40 |
| Napoli | 16 | 49 | 13 | 35 | 68 |
| Nazionale | 42 | 16 | 18 | 57 | 17 |
| Palermo | 24 | 28 | 10 | 40 | 61 |
| Roma | 17 | 37 | 71 | 76 | 86 |
| Torino | 13 | 90 | 32 | 66 | 84 |
| Venezia | 86 | 55 | 19 | 51 | 47 |
Estrazione N.185 del
19.11.2026| Bari | 9 | 79 | 60 | 54 | 68 |
| Cagliari | 40 | 39 | 63 | 54 | 71 |
| Firenze | 55 | 70 | 28 | 79 | 21 |
| Genova | 13 | 6 | 8 | 73 | 65 |
| Milano | 5 | 23 | 54 | 2 | 26 |
| Napoli | 25 | 59 | 51 | 69 | 60 |
| Nazionale | 51 | 89 | 6 | 25 | 36 |
| Palermo | 83 | 85 | 52 | 31 | 30 |
| Roma | 59 | 9 | 38 | 51 | 45 |
| Torino | 52 | 7 | 65 | 16 | 15 |
| Venezia | 81 | 64 | 69 | 42 | 87 |
Estrazione N.184 del
17.11.2026| Bari | 25 | 86 | 87 | 67 | 82 |
| Cagliari | 79 | 57 | 21 | 28 | 18 |
| Firenze | 16 | 40 | 12 | 35 | 39 |
| Genova | 21 | 52 | 68 | 17 | 9 |
| Milano | 29 | 61 | 63 | 87 | 7 |
| Napoli | 73 | 81 | 53 | 55 | 66 |
| Nazionale | 84 | 61 | 25 | 66 | 60 |
| Palermo | 79 | 40 | 85 | 47 | 44 |
| Roma | 52 | 88 | 76 | 68 | 84 |
| Torino | 66 | 67 | 21 | 59 | 27 |
| Venezia | 19 | 86 | 45 | 41 | 76 |
Estrazione N.183 del
14.11.2026| Bari | 38 | 80 | 6 | 56 | 57 |
| Cagliari | 71 | 18 | 42 | 67 | 54 |
| Firenze | 89 | 57 | 21 | 25 | 62 |
| Genova | 24 | 47 | 88 | 65 | 70 |
| Milano | 13 | 63 | 10 | 24 | 5 |
| Napoli | 55 | 69 | 35 | 36 | 90 |
| Nazionale | 36 | 1 | 32 | 18 | 5 |
| Palermo | 71 | 14 | 27 | 34 | 80 |
| Roma | 35 | 1 | 54 | 36 | 51 |
| Torino | 48 | 31 | 21 | 19 | 87 |
| Venezia | 32 | 85 | 59 | 40 | 25 |
Estrazione N.182 del
13.11.2026| Bari | 26 | 62 | 2 | 12 | 66 |
| Cagliari | 54 | 68 | 10 | 53 | 1 |
| Firenze | 65 | 49 | 29 | 60 | 37 |
| Genova | 74 | 14 | 33 | 32 | 5 |
| Milano | 72 | 56 | 80 | 71 | 8 |
| Napoli | 58 | 15 | 32 | 51 | 36 |
| Nazionale | 25 | 30 | 46 | 43 | 13 |
| Palermo | 60 | 53 | 70 | 18 | 20 |
| Roma | 22 | 15 | 59 | 30 | 58 |
| Torino | 84 | 64 | 41 | 21 | 39 |
| Venezia | 86 | 66 | 67 | 5 | 84 |
Estrazione N.181 del
12.11.2026| Bari | 73 | 79 | 45 | 13 | 25 |
| Cagliari | 70 | 33 | 11 | 71 | 37 |
| Firenze | 22 | 62 | 56 | 50 | 13 |
| Genova | 11 | 53 | 42 | 74 | 9 |
| Milano | 21 | 66 | 1 | 32 | 7 |
| Napoli | 62 | 3 | 68 | 61 | 63 |
| Nazionale | 72 | 32 | 56 | 25 | 43 |
| Palermo | 55 | 86 | 62 | 11 | 73 |
| Roma | 32 | 38 | 36 | 57 | 55 |
| Torino | 28 | 46 | 88 | 21 | 71 |
| Venezia | 25 | 10 | 36 | 89 | 29 |
Estrazione N.180 del
10.11.2026| Bari | 21 | 84 | 59 | 74 | 86 |
| Cagliari | 87 | 77 | 19 | 64 | 82 |
| Firenze | 5 | 54 | 48 | 84 | 1 |
| Genova | 26 | 81 | 55 | 30 | 80 |
| Milano | 24 | 13 | 43 | 26 | 23 |
| Napoli | 21 | 1 | 27 | 43 | 77 |
| Nazionale | 89 | 44 | 13 | 26 | 88 |
| Palermo | 71 | 47 | 74 | 82 | 32 |
| Roma | 24 | 72 | 30 | 13 | 52 |
| Torino | 23 | 2 | 9 | 83 | 24 |
| Venezia | 42 | 75 | 77 | 35 | 25 |
Estrazione N.179 del
07.11.2026| Bari | 64 | 9 | 1 | 8 | 12 |
| Cagliari | 79 | 52 | 86 | 90 | 87 |
| Firenze | 29 | 68 | 25 | 2 | 86 |
| Genova | 25 | 26 | 48 | 77 | 9 |
| Milano | 16 | 48 | 65 | 72 | 44 |
| Napoli | 9 | 47 | 49 | 80 | 57 |
| Nazionale | 75 | 8 | 82 | 15 | 47 |
| Palermo | 4 | 8 | 70 | 46 | 45 |
| Roma | 6 | 24 | 85 | 65 | 26 |
| Torino | 2 | 85 | 26 | 10 | 20 |
| Venezia | 7 | 69 | 28 | 37 | 82 |
Estrazione N.178 del
06.11.2026| Bari | 17 | 8 | 89 | 77 | 52 |
| Cagliari | 80 | 40 | 61 | 58 | 89 |
| Firenze | 43 | 81 | 29 | 63 | 13 |
| Genova | 52 | 7 | 1 | 28 | 24 |
| Milano | 29 | 65 | 54 | 84 | 59 |
| Napoli | 27 | 15 | 38 | 4 | 75 |
| Nazionale | 48 | 68 | 49 | 46 | 70 |
| Palermo | 87 | 41 | 64 | 61 | 76 |
| Roma | 67 | 21 | 48 | 12 | 87 |
| Torino | 60 | 73 | 44 | 49 | 83 |
| Venezia | 16 | 34 | 17 | 89 | 50 |
Estrazione N.177 del
05.11.2026| Bari | 76 | 65 | 54 | 69 | 19 |
| Cagliari | 51 | 45 | 32 | 85 | 7 |
| Firenze | 25 | 34 | 49 | 51 | 41 |
| Genova | 78 | 84 | 73 | 48 | 65 |
| Milano | 50 | 1 | 28 | 32 | 20 |
| Napoli | 2 | 35 | 64 | 90 | 38 |
| Nazionale | 45 | 48 | 22 | 32 | 5 |
| Palermo | 3 | 24 | 76 | 43 | 62 |
| Roma | 78 | 35 | 2 | 74 | 26 |
| Torino | 4 | 21 | 68 | 15 | 39 |
| Venezia | 68 | 50 | 17 | 87 | 41 |
Estrazione N.176 del
03.11.2026| Bari | 60 | 81 | 39 | 27 | 89 |
| Cagliari | 49 | 40 | 60 | 34 | 57 |
| Firenze | 33 | 90 | 53 | 40 | 10 |
| Genova | 18 | 81 | 28 | 44 | 52 |
| Milano | 12 | 50 | 54 | 43 | 81 |
| Napoli | 74 | 79 | 42 | 24 | 17 |
| Nazionale | 1 | 56 | 18 | 50 | 68 |
| Palermo | 51 | 31 | 10 | 90 | 62 |
| Roma | 23 | 27 | 40 | 65 | 28 |
| Torino | 89 | 44 | 69 | 4 | 21 |
| Venezia | 19 | 33 | 78 | 37 | 59 |
Estrazione N.175 del
31.10.2026| Bari | 15 | 60 | 11 | 81 | 74 |
| Cagliari | 24 | 40 | 55 | 20 | 9 |
| Firenze | 63 | 14 | 53 | 68 | 73 |
| Genova | 55 | 16 | 90 | 39 | 58 |
| Milano | 19 | 72 | 51 | 41 | 39 |
| Napoli | 9 | 17 | 13 | 70 | 47 |
| Nazionale | 90 | 9 | 57 | 2 | 28 |
| Palermo | 41 | 17 | 54 | 38 | 20 |
| Roma | 47 | 81 | 19 | 75 | 52 |
| Torino | 74 | 20 | 44 | 67 | 55 |
| Venezia | 4 | 44 | 50 | 3 | 58 |
Estrazione N.174 del
30.10.2026| Bari | 58 | 79 | 20 | 27 | 7 |
| Cagliari | 64 | 45 | 51 | 54 | 62 |
| Firenze | 84 | 69 | 21 | 54 | 78 |
| Genova | 70 | 24 | 76 | 56 | 73 |
| Milano | 32 | 36 | 19 | 33 | 72 |
| Napoli | 1 | 38 | 67 | 70 | 36 |
| Nazionale | 6 | 24 | 10 | 28 | 63 |
| Palermo | 78 | 4 | 72 | 84 | 74 |
| Roma | 58 | 70 | 85 | 21 | 34 |
| Torino | 49 | 82 | 36 | 69 | 84 |
| Venezia | 21 | 86 | 70 | 33 | 63 |
Estrazione N.173 del
29.10.2026| Bari | 28 | 19 | 52 | 20 | 46 |
| Cagliari | 21 | 63 | 52 | 31 | 26 |
| Firenze | 86 | 15 | 6 | 28 | 25 |
| Genova | 35 | 59 | 20 | 34 | 30 |
| Milano | 54 | 47 | 64 | 48 | 30 |
| Napoli | 15 | 2 | 46 | 88 | 49 |
| Nazionale | 6 | 53 | 88 | 72 | 81 |
| Palermo | 64 | 66 | 68 | 71 | 28 |
| Roma | 47 | 32 | 22 | 90 | 36 |
| Torino | 73 | 61 | 10 | 24 | 59 |
| Venezia | 54 | 60 | 33 | 20 | 14 |
Estrazione N.172 del
27.10.2026| Bari | 65 | 57 | 90 | 11 | 73 |
| Cagliari | 33 | 23 | 74 | 87 | 8 |
| Firenze | 42 | 4 | 13 | 18 | 20 |
| Genova | 32 | 42 | 69 | 22 | 50 |
| Milano | 57 | 41 | 39 | 10 | 3 |
| Napoli | 58 | 22 | 28 | 45 | 39 |
| Nazionale | 44 | 28 | 46 | 23 | 2 |
| Palermo | 21 | 3 | 66 | 26 | 6 |
| Roma | 51 | 31 | 64 | 89 | 37 |
| Torino | 70 | 8 | 90 | 78 | 26 |
| Venezia | 65 | 53 | 3 | 36 | 56 |
Estrazione N.171 del
24.10.2026| Bari | 35 | 47 | 84 | 9 | 72 |
| Cagliari | 77 | 70 | 12 | 34 | 25 |
| Firenze | 36 | 64 | 15 | 34 | 23 |
| Genova | 83 | 69 | 12 | 85 | 78 |
| Milano | 13 | 29 | 19 | 62 | 66 |
| Napoli | 3 | 28 | 22 | 43 | 80 |
| Nazionale | 63 | 89 | 32 | 41 | 67 |
| Palermo | 17 | 40 | 14 | 29 | 72 |
| Roma | 35 | 70 | 3 | 33 | 90 |
| Torino | 57 | 52 | 75 | 62 | 42 |
| Venezia | 82 | 43 | 14 | 1 | 45 |
REGOLAMENTO
Il Lotto è uno dei giochi pubblici a base numerica più antichi e tradizionali italiani. Si gioca scegliendo da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90 su una o più delle 11 ruote (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Nazionale).
Le estrazioni del Lotto si tengono regolarmente quattro volte alla settimana: il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Per ogni ruota vengono estratti 5 numeri.
I tipi di scommessa disponibili sono: Estratto, Estratto Determinato, Ambo, Terno, Quaterna, Cinquina. Le quote di vincita variano in base al tipo di scommessa e ai numeri giocati.
Ogni mese viene scelta una "Ruota del Mese" che offre la possibilità di vincere premi speciali se i numeri giocati escono proprio sulla ruota di quel mese.