Lotto
20/09/2024 | 20:15
BARI 46 64 70 83 28
CAGLIARI 85 56 06 80 34
FIRENZE 30 44 68 03 11
GENOVA 44 26 08 27 57
MILANO 31 64 51 81 47
NAPOLI 07 44 01 39 34
PALERMO 17 58 83 76 72
ROMA 38 02 12 28 50
TORINO 20 78 84 14 67
VENEZIA 72 41 08 59 10
NAZIONALE 22 77 06 36 32
10eLOTTO: 02 06 07 17 20 26 30 31 38 41 44 46 56 58 64 68 70 72 78 85
NUMERO ORO: 46
DOPPIO ORO: 46 64
EXTRA: 01 03 08 12 14 27 28 39 51 59 76 80 81 83 84
03/10/2024 | 12:30 ROMA – Chiusa la finale e fatte le valigie, Jannik Sinner è salito sul volo direzione Masters 1000 di Shanghai. Sullo sfondo la possibilità di...
02/10/2024 | 14:30 ROMA – Nei primi otto mesi del 2024, tra le entrate tributarie da gestione monopoli, il prelievo erariale sugli apparecchi è stato di oltre 3,7 miliardi...
02/10/2024 | 12:30 ROMA – Ancora in Conference League, per il terzo anno consecutivo dopo le due finali perse di misura contro West Ham e Olympiakos. La Fiorentina, passato con...
01/10/2024 | 15:00 ROMA - Seconda vittoria consecutiva e balzo al decimo posto in classifica. Il Como di Fabregas ha ingranato la marcia giusta e potrebbe rivelarsi una delle sorprese...
01/10/2024 | 14:30 ROMA – Continua la marcia del Palermo, giunto alla terza vittoria negli ultimi cinque turni, dove è rimasto imbattuto. I rosanero sono lontani cinque...
01/10/2024 | 11:33 ROMA - L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Sogei, partner tecnologico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno siglato un Contratto...
01/10/2024 | 10:30 ROMA – Il disegno di legge “Disposizioni in materia di riforma del settore ippico” sarà inserito nella manovra di finanza pubblica per il...
30/09/2024 | 16:30 ROMA – Dopo il rilancio in campionato, l'Inter cerca continuità di risultati in Europa, dopo il buon pareggio in Inghilterra contro il City. Missione...
30/09/2024 | 15:00 ROMA – Il Milan deve cavalcare l'onda positiva del derby per rilanciarsi anche in Champions League, dopo la sconfitta di San Siro contro il Liverpool....
30/09/2024 | 09:59 ROMA – Dati in crescita per Playtech nei primi sei mesi del 2024. Nel report pubblicato dalla società, in evidenza il rendimento dell’EBITDA:...
27/09/2024 | 14:30 ROMA – Partirà sabato 28 settembre la diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, trasmissione condotta da Milly Carlucci. Tante le star che...
27/09/2024 | 14:00 ROMA – Basta una sconfitta nel derby a far sgretolare le certezze dell'Inter campione d'Italia? Non secondo i bookmaker, che vedono a bassa quota la...
27/09/2024 | 12:45 ROMA – L'imbattibilità della porta che dura da inizio campionato ha reso meno amari i tre 0-0 consecutivi della Juventus. Per non perdere il treno...
27/09/2024 | 11:30 ROMA – Per quanto riguarda la riforma del calcio “al di là dell'opzione di presentare un atto di indirizzo al governo, è emersa anche...
27/09/2024 | 11:17 ROMA - La procedura di cessione degli asset di Oia Services è vicina ad un passaggio cruciale. E’ atteso nei prossimi giorni il bando che Tribunale...
26/09/2024 | 16:25 ROMA - “Al 31 luglio, la raccolta complessiva dei giochi è stata di 90 miliardi di euro, dei quali 78 miliardi sono tornati in vincite, 7 miliardi sono...
26/09/2024 | 16:00 ROMA - Riparte la Serie A di basket, riparte la caccia a Milano. Dopo la Supercoppa, vinta proprio da Olimpia all'overtime contro la Virtus Bologna, torna il...
26/09/2024 | 14:30 ROMA – Sarà ancora testa a testa Bagnaia-Martin con Marc Marquez terzo incomodo. È quello che dicono i bookmaker sulla lavagna del Gran Premio...
25/09/2024 | 16:00 ROMA - Tutto pronto a Barcellona per la finale di Louis Vuitton Cup. Luna Rossa si è gadagnata l'accesso superando 5-3 American Magic ed...
25/09/2024 | 13:30 ROMA – Poteva essere l’ennesima prestazione negativa di un inizio stagione travagliato, invece il Milan vince il derby e si candida prepotentemente per...
Ti potrebbe interessare...
03/10/2024 | 20:25 ROMA – Secondo appuntamento della settimana con il Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che viene automaticamente abbinata gratuitamente a ogni...
03/10/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di giovedì 3 ottobre 2024, il 31 su Genova si conferma leader dei ritardatari con 126 assenze. Completano la top 5 l’87 su Firenze da 103, il 56 su Venezia da...
03/10/2024 | 20:15 BARI 89 24 87 42 06 CAGLIARI 80 46 74 28 16 FIRENZE 70 23 64 19 43 GENOVA 34 87 24 11 23 MILANO 80 71 79...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password