Lotto
09/09/2023 | 20:15
BARI 45 01 76 42 09
CAGLIARI 08 44 51 66 33
FIRENZE 73 51 82 04 35
GENOVA 76 77 31 87 44
MILANO 09 31 21 62 67
NAPOLI 54 64 46 85 55
PALERMO 28 26 33 49 72
ROMA 72 47 65 29 58
TORINO 15 31 69 06 01
VENEZIA 25 53 66 71 47
NAZIONALE 08 85 43 40 75
10eLOTTO: 01 08 09 15 25 26 28 31 44 45 47 51 53 54 64 72 73 76 77 82
NUMERO ORO:45
DOPPIO ORO:45 1
EXTRA: 04 06 21 29 33 42 46 49 62 65 66 69 71 85 87
GONG: 08
28/09/2023 | 20:24 ROMA - Dopo l'estrazione di giovedì 28 settembre, il 28 su Cagliari si conferma leader dei ritardatari a quota 132 estrazioni di assenza....
28/09/2023 | 15:58 ROMA – Due sale giochi potranno rimanere aperte almeno fino alla decisione nel merito in seguito all'udienza pubblica del 9 maggio 2024. Lo ha deciso il...
26/09/2023 | 20:22 ROMA - Dopo l'estrazione di martedì 26 settembre, il 28 su Cagliari si conferma leader dei ritardatari a quota 131 estrazioni di assenza....
26/09/2023 | 11:35 ROMA - È Giuseppe Garibaldi la prima scelta dei bookmaker per il Grande Fratello dopo la prima eliminazione di questa edizione, che ha visto uscire di scena...
26/09/2023 | 08:55 ROMA - Via libera del Consiglio dei Ministri alle modifiche dell'attuale legge sul gioco in vigore nelle Marche. Il CdM ha infatti deciso di non impugnare la...
23/09/2023 | 20:22 ROMA - Dopo l'estrazione di sabato 23 settembre, il 28 su Cagliari si conferma leader dei ritardatari a quota 130 estrazioni di assenza. Completano...
22/09/2023 | 20:22 ROMA - Dopo l'estrazione di venerdì 22 settembre, il 28 su Cagliari si conferma leader dei ritardatari a quota 129 estrazioni di assenza....
22/09/2023 | 16:40 ROMA - Il ritorno dalla pausa per le nazionali non è stato dei più morbidi per il Napoli. I partenopei sono tornati da Genova con un solo punto,...
22/09/2023 | 16:11 ROMA – Una sala bingo in Emilia Romagna, colpita dall'alluvione dello scorso maggio, sarà esonerata dal pagamento del canone di 'proroga tecnica'...
21/09/2023 | 20:45 ROMA - Nessun "6" nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 58,3 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 21...
20/09/2023 | 11:50 ROMA - La filiera del gioco pubblico conta circa 65mila aziende le quali danno lavoro a 150mila persone a tempo pieno. E' quanto affermato nel bilancio di sostenibilità...
20/09/2023 | 11:21 ROMA – La spesa nel settore dei giochi nel 2022 ammonta a 20,3 miliardi di euro, a fronte di una raccolta di 136 miliardi di euro “in crescita soprattutto...
19/09/2023 | 11:45 ROMA - Primo appuntamento europeo per il Napoli, chiamato a dimenticare le difficoltà di inizio campionato e a rilanciarsi nella competizione più importante...
18/09/2023 | 14:38 ROMA – Una sala giochi non può svolgere attività di intermediazione per un bookmaker sprovvisto di concessione per operare in Italia, a maggior...
18/09/2023 | 09:40 ROMA – Il concorso del Lotto di venerdì 15 settembre ha premiato un fortunato giocatore di Pula, in provincia di Cagliari, che si è aggiudicato...
16/09/2023 | 20:50 ROMA - Nessun "6" nell'ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 56,7 milioni di euro. Nel concorso di sabato 16 settembre,...
15/09/2023 | 20:21 ROMA - Dopo l'estrazione di venerdì 15 settembre, il 28 su Cagliari si conferma leader dei ritardatari a quota 125 estrazioni di assenza. Completano...
15/09/2023 | 15:45 ROMA – Due sale scommesse di Reggio Emilia sono a rischio chiusura perché troppo vicine a luoghi sensibili. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che...
15/09/2023 | 11:50 ROMA - Una sala scommesse di Bolzano potrà rimanere aperta almeno fino all'udienza pubblica in Consiglio di Stato, fissata per il prossimo 14 dicembre....
14/09/2023 | 20:45 ROMA - Nessun "6" nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 55 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 14...
Ti potrebbe interessare...
28/09/2023 | 20:27 ROMA – Secondo appuntamento della settimana con il Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che viene automaticamente abbinata gratuitamente a...
28/09/2023 | 20:24 ROMA - Dopo l'estrazione di giovedì 28 settembre, il 28 su Cagliari si conferma leader dei ritardatari a quota 132 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 75 su Roma a 123, il 2 su Venezia a 117, il...
28/09/2023 | 20:15 BARI 82 36 84 47 04 CAGLIARI 16 82 01 70 77 FIRENZE 13 55 21 39 32 GENOVA 11 23 01 46 44 MILANO 05 07 61...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password