| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 31 | 34 | 54 | 63 | 51 |
| CAGLIARI | 54 | 15 | 14 | 25 | 40 |
| FIRENZE | 75 | 79 | 42 | 26 | 19 |
| GENOVA | 2 | 67 | 9 | 42 | 41 |
| MILANO | 34 | 68 | 73 | 79 | 3 |
| NAPOLI | 47 | 26 | 31 | 23 | 63 |
| PALERMO | 74 | 64 | 3 | 75 | 63 |
| ROMA | 82 | 60 | 28 | 73 | 11 |
| TORINO | 27 | 30 | 51 | 75 | 5 |
| VENEZIA | 21 | 65 | 43 | 15 | 87 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 17 | 71 | 26 | 6 | 73 |
| CAGLIARI | 35 | 72 | 4 | 61 | 78 |
| FIRENZE | 22 | 30 | 46 | 57 | 81 |
| GENOVA | 77 | 48 | 17 | 59 | 64 |
| MILANO | 90 | 2 | 32 | 8 | 57 |
| NAPOLI | 4 | 71 | 12 | 77 | 76 |
| PALERMO | 42 | 87 | 7 | 24 | 56 |
| ROMA | 32 | 67 | 3 | 44 | 38 |
| TORINO | 25 | 48 | 17 | 9 | 50 |
| VENEZIA | 15 | 81 | 10 | 3 | 86 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 17 | 71 | 26 | 6 | 73 |
| CAGLIARI | 35 | 72 | 4 | 61 | 78 |
| FIRENZE | 22 | 30 | 46 | 57 | 81 |
| GENOVA | 77 | 48 | 17 | 59 | 64 |
| MILANO | 90 | 2 | 32 | 8 | 57 |
| NAPOLI | 4 | 71 | 12 | 77 | 76 |
| PALERMO | 42 | 87 | 7 | 24 | 56 |
| ROMA | 32 | 67 | 3 | 44 | 38 |
| TORINO | 25 | 48 | 17 | 9 | 50 |
| VENEZIA | 15 | 81 | 10 | 3 | 86 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 12 | 14 | 29 | 85 | 76 |
| CAGLIARI | 33 | 75 | 71 | 90 | 35 |
| FIRENZE | 72 | 76 | 56 | 6 | 80 |
| GENOVA | 37 | 73 | 8 | 34 | 78 |
| MILANO | 47 | 85 | 1 | 11 | 8 |
| NAPOLI | 7 | 30 | 46 | 29 | 11 |
| PALERMO | 32 | 40 | 78 | 46 | 74 |
| ROMA | 43 | 13 | 65 | 5 | 52 |
| TORINO | 64 | 4 | 44 | 36 | 74 |
| VENEZIA | 48 | 50 | 21 | 28 | 19 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 12 | 14 | 29 | 85 | 76 |
| CAGLIARI | 33 | 75 | 71 | 90 | 35 |
| FIRENZE | 72 | 76 | 56 | 6 | 80 |
| GENOVA | 37 | 73 | 8 | 34 | 78 |
| MILANO | 47 | 85 | 1 | 11 | 8 |
| NAPOLI | 7 | 30 | 46 | 29 | 11 |
| PALERMO | 32 | 40 | 78 | 46 | 74 |
| ROMA | 43 | 13 | 65 | 5 | 52 |
| TORINO | 64 | 4 | 44 | 36 | 74 |
| VENEZIA | 48 | 50 | 21 | 28 | 19 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 9 | 14 | 8 | 2 | 60 |
| CAGLIARI | 50 | 76 | 13 | 81 | 49 |
| FIRENZE | 8 | 75 | 5 | 77 | 51 |
| GENOVA | 54 | 83 | 12 | 86 | 30 |
| MILANO | 62 | 87 | 60 | 68 | 20 |
| NAPOLI | 56 | 61 | 31 | 87 | 51 |
| PALERMO | 9 | 85 | 24 | 88 | 18 |
| ROMA | 47 | 56 | 68 | 63 | 38 |
| TORINO | 23 | 58 | 89 | 77 | 46 |
| VENEZIA | 80 | 65 | 57 | 42 | 22 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 79 | 7 | 19 | 57 | 33 |
| CAGLIARI | 62 | 76 | 31 | 54 | 48 |
| FIRENZE | 72 | 11 | 41 | 48 | 6 |
| GENOVA | 75 | 60 | 9 | 41 | 40 |
| MILANO | 79 | 28 | 27 | 18 | 48 |
| NAPOLI | 2 | 33 | 78 | 19 | 74 |
| PALERMO | 81 | 44 | 31 | 63 | 69 |
| ROMA | 30 | 11 | 82 | 56 | 41 |
| TORINO | 7 | 43 | 50 | 18 | 82 |
| VENEZIA | 8 | 19 | 36 | 7 | 75 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 38 | 32 | 49 | 34 | 21 |
| CAGLIARI | 77 | 90 | 3 | 60 | 62 |
| FIRENZE | 44 | 30 | 20 | 49 | 55 |
| GENOVA | 14 | 19 | 7 | 16 | 44 |
| MILANO | 68 | 50 | 81 | 41 | 90 |
| NAPOLI | 52 | 9 | 22 | 41 | 57 |
| PALERMO | 84 | 26 | 37 | 77 | 29 |
| ROMA | 43 | 81 | 52 | 82 | 89 |
| TORINO | 77 | 81 | 89 | 29 | 6 |
| VENEZIA | 57 | 41 | 29 | 53 | 2 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 80 | 54 | 31 | 75 | 71 |
| CAGLIARI | 38 | 23 | 54 | 50 | 89 |
| FIRENZE | 57 | 73 | 82 | 35 | 45 |
| GENOVA | 58 | 70 | 12 | 65 | 85 |
| MILANO | 82 | 20 | 35 | 14 | 8 |
| NAPOLI | 48 | 65 | 79 | 52 | 16 |
| PALERMO | 5 | 60 | 56 | 1 | 25 |
| ROMA | 65 | 12 | 73 | 3 | 49 |
| TORINO | 39 | 43 | 44 | 36 | 67 |
| VENEZIA | 71 | 76 | 49 | 6 | 56 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 81 | 21 | 69 | 24 | 65 |
| CAGLIARI | 40 | 1 | 30 | 38 | 25 |
| FIRENZE | 18 | 84 | 24 | 58 | 63 |
| GENOVA | 86 | 64 | 56 | 89 | 60 |
| MILANO | 38 | 7 | 6 | 50 | 25 |
| NAPOLI | 72 | 16 | 90 | 85 | 74 |
| PALERMO | 23 | 13 | 20 | 73 | 14 |
| ROMA | 24 | 52 | 22 | 1 | 78 |
| TORINO | 16 | 80 | 35 | 84 | 22 |
| VENEZIA | 36 | 83 | 9 | 89 | 51 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 70 | 81 | 90 | 42 | 35 |
| CAGLIARI | 9 | 74 | 68 | 25 | 48 |
| FIRENZE | 49 | 25 | 76 | 87 | 82 |
| GENOVA | 73 | 24 | 80 | 85 | 47 |
| MILANO | 4 | 45 | 73 | 48 | 42 |
| NAPOLI | 51 | 57 | 56 | 43 | 50 |
| PALERMO | 49 | 14 | 82 | 40 | 68 |
| ROMA | 12 | 79 | 82 | 18 | 87 |
| TORINO | 9 | 52 | 39 | 90 | 85 |
| VENEZIA | 53 | 75 | 16 | 59 | 18 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 86 | 69 | 15 | 81 | 58 |
| CAGLIARI | 6 | 55 | 36 | 30 | 16 |
| FIRENZE | 89 | 1 | 10 | 45 | 74 |
| GENOVA | 60 | 64 | 46 | 80 | 22 |
| MILANO | 20 | 69 | 73 | 60 | 10 |
| NAPOLI | 10 | 39 | 69 | 27 | 18 |
| PALERMO | 79 | 54 | 60 | 50 | 26 |
| ROMA | 15 | 86 | 20 | 18 | 90 |
| TORINO | 5 | 21 | 79 | 26 | 57 |
| VENEZIA | 53 | 14 | 60 | 52 | 85 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 64 | 9 | 80 | 53 | 34 |
| CAGLIARI | 65 | 25 | 53 | 11 | 4 |
| FIRENZE | 52 | 61 | 16 | 58 | 66 |
| GENOVA | 28 | 61 | 2 | 72 | 60 |
| MILANO | 40 | 87 | 27 | 22 | 5 |
| NAPOLI | 28 | 17 | 30 | 29 | 37 |
| PALERMO | 65 | 15 | 79 | 20 | 52 |
| ROMA | 84 | 58 | 35 | 80 | 60 |
| TORINO | 34 | 7 | 48 | 35 | 55 |
| VENEZIA | 18 | 24 | 23 | 26 | 87 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 53 | 4 | 1 | 11 | 9 |
| CAGLIARI | 67 | 19 | 47 | 35 | 64 |
| FIRENZE | 13 | 48 | 58 | 39 | 15 |
| GENOVA | 52 | 87 | 51 | 79 | 67 |
| MILANO | 7 | 79 | 84 | 28 | 37 |
| NAPOLI | 26 | 90 | 68 | 82 | 67 |
| PALERMO | 38 | 57 | 65 | 20 | 56 |
| ROMA | 81 | 66 | 45 | 53 | 8 |
| TORINO | 29 | 47 | 55 | 78 | 71 |
| VENEZIA | 7 | 29 | 76 | 14 | 15 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 9 | 7 | 85 | 34 | 35 |
| CAGLIARI | 66 | 23 | 50 | 17 | 18 |
| FIRENZE | 29 | 14 | 68 | 75 | 9 |
| GENOVA | 52 | 88 | 58 | 19 | 50 |
| MILANO | 7 | 80 | 5 | 46 | 90 |
| NAPOLI | 16 | 33 | 75 | 35 | 17 |
| PALERMO | 43 | 8 | 82 | 48 | 74 |
| ROMA | 36 | 71 | 23 | 15 | 44 |
| TORINO | 21 | 67 | 54 | 14 | 6 |
| VENEZIA | 69 | 23 | 81 | 74 | 89 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 69 | 58 | 26 | 5 | 22 |
| CAGLIARI | 59 | 33 | 73 | 2 | 69 |
| FIRENZE | 44 | 49 | 83 | 75 | 50 |
| GENOVA | 35 | 77 | 61 | 40 | 86 |
| MILANO | 48 | 52 | 12 | 19 | 62 |
| NAPOLI | 60 | 21 | 47 | 15 | 58 |
| PALERMO | 16 | 27 | 28 | 83 | 25 |
| ROMA | 35 | 19 | 85 | 81 | 24 |
| TORINO | 29 | 44 | 15 | 70 | 31 |
| VENEZIA | 69 | 20 | 48 | 55 | 2 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 51 | 62 | 27 | 44 | 28 |
| CAGLIARI | 73 | 24 | 23 | 48 | 43 |
| FIRENZE | 46 | 15 | 72 | 52 | 31 |
| GENOVA | 17 | 9 | 29 | 19 | 27 |
| MILANO | 6 | 70 | 5 | 76 | 79 |
| NAPOLI | 51 | 16 | 26 | 11 | 48 |
| PALERMO | 88 | 57 | 76 | 84 | 9 |
| ROMA | 90 | 38 | 32 | 69 | 53 |
| TORINO | 85 | 84 | 58 | 60 | 87 |
| VENEZIA | 14 | 41 | 26 | 90 | 52 |
| Ruota | Numeri estratti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 17 | 81 | 25 | 89 | 6 |
| CAGLIARI | 83 | 36 | 5 | 76 | 69 |
| FIRENZE | 6 | 43 | 60 | 21 | 44 |
| GENOVA | 84 | 56 | 21 | 75 | 33 |
| MILANO | 79 | 24 | 89 | 5 | 2 |
| NAPOLI | 76 | 65 | 70 | 31 | 5 |
| PALERMO | 29 | 7 | 67 | 62 | 18 |
| ROMA | 66 | 10 | 89 | 57 | 28 |
| TORINO | 18 | 40 | 85 | 9 | 4 |
| VENEZIA | 51 | 22 | 11 | 66 | 73 |
Categorie
17/04/2026 | 16:05 ROMA – Da meteora in Italia a recordman del Maiorca, con in testa una pazza idea: vincere il titolo di Pichichi, ovvero di capocannoniere del campionato spagnolo,...
17/04/2026 | 15:20 ROMA – Ora che il quarto posto è stato raggiunto in solitaria, la Juventus non vuole lasciarsi scappare il posto Champions. I bianconeri ospitano allo...
17/04/2026 | 14:15 ROMA - I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno scoperto una bisca clandestina a Casapesenna, in provincia di Caserta, in un locale di Piazza Petrillo....
17/04/2026 | 14:05 ROMA – Playtech rafforza il primato nella classifica dei fornitori di slot online, sempre davanti a Pragmatic Play. Le quote di mercato dei due colossi...
17/04/2026 | 12:05 ROMA - Uno spareggio per l'Europa. È quello che va in scena all'Olimpico, dove sabato sera si affrontano Roma e Atalanta, presente e passato di Gian...
17/04/2026 | 11:15 ROMA – Ritrovare i tre punti per mettersi alle spalle le fragorose cadute contro Napoli e Udinese e consolidare il piazzamento tra le prime quattro. Questa...
17/04/2026 | 10:30 ROMA - Riuscirà Lorenzo Musetti a riportare un torneo a casa a circa quattro anni dall'ultima volta? Ne sono convinti i betting analyst di Sisal, che...
16/04/2026 | 17:53 ROMA - La Commissione Finanze del Senato ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministero dell'Economia per l'individuazione delle manifestazioni...
16/04/2026 | 16:40 ROMA – Tre punti per tornare momentaneamente al quarto posto e mettere pressione alle altre candidate alla zona Champions. Questa la missione del Como nell’anticipo...
16/04/2026 | 16:15 ROMA -Dieci punti in cinque partite per la "nuova" Sampdoria targata Attilio Lombardo, reduce da tre vittorie consecutive che alimentano il sogno playoff, distante...
16/04/2026 | 15:00 ROMA - Sono stati estratti i 15 codici vincenti del concorso settimanale del 16 aprile della Lotteria degli scontrini: l’Agenzia...
16/04/2026 | 14:35 ROMA – Le vittorie con Roma e Como hanno rilanciato l'Inter e allontanato il rischio di possibili rimonte di Napoli e Milan. I nerazzurri cercheranno il...
16/04/2026 | 13:40 ROMA – Una doppia notte di Champions League spettacolare ha regalato gol ed emozioni fino all'ultimo respiro, delineando il quadro delle quattro semifinaliste...
16/04/2026 | 09:55 ROMA - Si è concluso con un patteggiamento a otto mesi di reclusione il procedimento davanti al giudice del Tribunale di Latina a carico del titolare di un...
15/04/2026 | 18:39 ROMA - Nei primi due mesi del 2026, le entrate tributarie erariali e contributive totali sono aumentate di 3.344milioni di euro (+2.2 per cento su base annua). È...
15/04/2026 | 17:09 ROMA – Innovazione del prodotto per superare la crisi degli apparecchi da intrattenimento. E’ questa la ricetta proposta da Elisabetta Poso, direttrice...
15/04/2026 | 15:15 ROMA- Il successo contro la Lazio in campionato ha dato ossigeno alla Fiorentina in ottica salvezza. Ora, per dare un senso alla propria stagione, la squadra di...
15/04/2026 | 14:20 ROMA – Un esordio convincente quello di Lorenzo Musetti nell’Atp di Barcellona. L’azzurro ha regolato in due set la promessa di casa Martin Landaluce...
15/04/2026 | 10:20 ROMA - – Il Jackpot del SuperEnalotto ha toccato i 150 milioni di euro: ma nel concreto quanto valgono davvero tutti questi soldi? Per...
15/04/2026 | 09:00 ROMA - Nel corso di un controllo svolto nella giornata di lunedì 13 aprile, la polizia di Milano ha individuato e posto sotto sequestro...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica