Calcio
04/04/2022 | 13:42
04/04/2022 | 13:42
ROMA – I quarti di finale di Champions League prendono il via, per il secondo anno consecutivo, senza formazioni italiane in lizza. Tre spagnole, tre inglesi, una portoghese e una tedesca si contenderanno la 67esima edizione del trofeo europeo più prestigioso. Si parte domani sera con le sfide tra Manchester City e Atletico Madrid e quella che vede di fronte Benfica e Liverpool. In terra inglese i Citizens partono ampiamente favoriti, secondo gli esperti Sisal, a 1,38 contro l’8,00 degli ospiti mentre il pareggio è dato a 5,00. De Bruyne e compagni avanti nel passaggio turno, in quota a 1,25 mentre quello degli spagnoli si gioca a 4,00. Si tratta del quarto confronto tra Guardiola e Simeone: l’allenatore dei Citizens ha vinto in Liga mentre quello dei Colchoneros ha eliminato il rivale, allora alla guida del Bayern Monaco, nelle semifinali di Champions del 2016. L’Over, a 1,72, si fa preferire di poco all’Under, offerto a 2,00. Il VAR, anche a livello europeo, potrebbe avere il suo peso tanto che un consulto dell’arbitro è dato a 3,50. Tantissimi i giocatori che potrebbero diventare protagonisti ma, in casa City, Riyad Mahrez sta vivendo una stagione clamorosa. Ventidue gol, di cui sei in Europa, fanno di lui il miglior bomber di Guardiola e un’altra rete si gioca a 2,25. Simeone invece si affida all’eterno Luis Suarez che, alla formazione di Guardiola, ha già fatto male in tre occasioni in carriera: il poker del Pistolero pagherebbe 5 volte la posta. Alla stessa ora ma al Da Luz di Lisbona, Benfica e Liverpool incrociano gli scarpini per l’undicesima volta in Europa. Gli esperti Sisal vedono i Reds favoriti a 1,38 rispetto all’8,00 dei padroni di casa con il pareggio, mai uscito tra le due formazioni, a 5,00. I ragazzi di Klopp “vedono” la semifinale tanto che la quota del passaggio turno, a 1,08, li vede molto avanti rispetto ai portoghesi dati a 7,50. Piccola curiosità: il Liverpool ha espugnato il Da Luz nel 1978 e nel 1984. In entrambe le occasioni i Reds hanno poi vinto la Champions. Sia Verissimo che Klopp sono allenatori propositivi tanto che la Combo Goal + Over 3,5, offerta a 3,00, non è da escludere. Momo Salah è sempre la punta di diamante del Liverpool con i suoi 28 gol in stagione: vederlo come primo marcatore si gioca a 4,40. Ma Darwin Núñez è una delle grandi rivelazioni dell’anno grazie alle 27 reti in bacheca: toccare quota 28 è offerto a 4,00.
RED/Agipro
Foto credits: Mehdi Bolourian CC BY 4.0
17/05/2022 | 13:00 ROMA - Zero. Non un semplice numero, ma un simbolo dal quale ripartire per creare un nuovo mondo e sensibilizzare sul tema ambientale, ora più che mai centrale....
17/05/2022 | 11:58 ROMA - Il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, è intervenuto in Aula alla Camera per porre, a nome del Governo, la questione...
17/05/2022 | 11:19 ROMA - Nuovo colpo al mandamento di Brancaccio e Ciaculli: la polizia e i carabinieri di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare del Gip...
16/05/2022 | 14:50 ROMA - La sale giochi già operative prima della legge della Lombardia sul gioco non sono sottoposte a vincoli se nelle loro vicinanze sorge un nuovo luogo...
16/05/2022 | 10:24 ROMA - Esame lampo nelle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera per il Decreto Ucraina, approvato la scorsa settimana dal Senato. Il provvedimento...
14/05/2022 | 20:45 ROMA - Nessun "6" nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 205 milioni di euro. Nel concorso di sabato...
13/05/2022 | 12:03 ROMA - Tutto pronto per la finale di Amici 2022, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che per la prima volta vedrà sfidarsi sei concorrenti:...
12/05/2022 | 20:24 ROMA - Nell'estrazione di giovedì 12 maggio l’8 su Napoli si conferma leader della classifica dei ritardatari del Lotto con 165 assenze. Chiudono...
12/05/2022 | 14:23 ROMA - Ennesimo rinvio in Consiglio di Stato sui ricorsi contro il "distanziometro" contenuto nella legge provinciale di Bolzano, che prevede almeno 300 metri di...
12/05/2022 | 10:10 ROMA - Ultime settimane all’insegna della volatilità per il Gambling Index. Il rendimento medio settimanale è stato del -0,02% a fronte di una...
11/05/2022 | 18:03 ROMA - Le leggi regionali che prevedono "distanziometri" molto stringenti per le attività di gioco potrebbero essere in contrasto con i principi costituzionali...
10/05/2022 | 20:27 ROMA - Nell'estrazione di martedì 10 maggio l’8 su Napoli si conferma leader della classifica dei ritardatari del Lotto con 164 assenze. Chiudono...
09/05/2022 | 13:10 ROMA - Il Milan spazza via anche l'ostacolo Verona dal suo cammino verso lo scudetto e si avvicina sempre più al tricolore: la doppietta di Sandro Tonali...
09/05/2022 | 10:34 ROMA - Le Commissioni Finanze e Industria hanno concluso, nella notte, l'esame del ddl di conversione del Decreto Ucraina, conferendo il mandato ai relatori...
07/05/2022 | 20:24 ROMA - Dopo l’estrazione di sabato 7 maggio l’8 su Napoli si conferma leader della classifica dei ritardatari del Lotto con 163 assenze. Chiudono la...
06/05/2022 | 13:58 ROMA - In quota sono molto distanti, ma per gli scommettitori è derby vero tra Mahmood, Blanco e Achille Lauro, i tre italiani in gara all'Eurovision...
05/05/2022 | 20:40 ROMA - Nessun "6" nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola 199,8 milioni di euro. Nel concorso di giovedì...
05/05/2022 | 09:29 ROMA - Nuova sentenza a favore degli operatori di gioco da parte del Tar Lombardia. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato da una società...
04/05/2022 | 17:43 ROMA - Torna a 2.800 euro il canone concessorio dovuto dalle società del bingo per la proroga onerosa delle concessioni. A stabilirlo è l'ordinanza...
04/05/2022 | 15:37 ROMA - Appuntamento cruciale per Salernitana e Venezia nel recupero di Serie A in programma domani. Lo scontro salvezza in programma in un Arechi gremito si apre...
Ti potrebbe interessare...
17/05/2022 | 12:30 ROMA - Undici anni fa, nell’ultima stagione della Juventus senza trofei, Massimiliano Allegri conquistava il suo primo scudetto, da allenatore, alla guida del Milan. Da quel momento, fino a questa stagione, i tifosi bianconeri...
17/05/2022 | 12:20 ROMA - L'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione del gioco del concorso Totocalcio n. 18 del 21 – 22 Maggio 2022. Pannello A (eventi obbligatori) ...
17/05/2022 | 12:13 ROMA – Il rigore sbagliato da Diego Perotti nel finale di Empoli-Salernitana suona come un match-point fallito per i campani, che però grazie alle sconfitte di Genoa, già matematicamente in B, e Cagliari sono ancora...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password