Vinci Casa
17/06/2022 | 08:30
17/06/2022 | 08:30
ROMA - Nessun "5" nell'estrazione del VinciCasa di giovedì 16 giugno 2022 che ha avuto un montepremi di 41.236 euro. La combinazione vincente è stata 6 8 9 14 24. Ai nove punti "4" è andato un premio di 187,86 euro, i 366 punti "3" si sono aggiudicati 16,33 euro mentre i 3.747 punti "2" hanno vinto 2,20 euro.
MSC/Agipro
07/07/2022 | 13:05 ROMA - Tante le entrate di qualità finora per l’Inter di Simone Inzaghi, vogliosa di riprendersi quello scudetto vinto dai cugini rossoneri, che...
07/07/2022 | 12:13 ROMA - Nei primi cinque mesi del 2022, gli incassi per entrate del bilancio dello Stato da lotto, lotterie ed altre attività di gioco superano i 3,4 miliardi...
07/07/2022 | 09:31 ROMA - La fortuna premia un giocatore del Win For Life Classico di Tarcento, in provincia di Udine, che nel concorso delle 8 di giovedì 7 luglio ha centrato...
06/07/2022 | 17:05 ROMA - «Dal 1° gennaio 2023 non è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti»: è quanto prevede un emendamento al Decreto Semplificazioni,...
05/07/2022 | 20:20 ROMA - Nell'estrazione di martedì 5 luglio, il 77 su Cagliari resta al comando della classifica dei ritardatari con 106 assenze. Chiudono la top Five...
05/07/2022 | 18:24 ROMA - L'Agenzia Dogane e Monopoli istituisce l'elenco degli apparecchi senza vincita in denaro esentati da qualsiasi tipo di certificazione o autocertificazione....
05/07/2022 | 15:40 ROMA - Nei primi cinque mesi del 2022 le entrate totali relative ai giochi - che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette...
02/07/2022 | 20:19 ROMA - Dopo l’estrazione di sabato 2 luglio, il 77 su Cagliari resta al comando della classifica dei ritardatari con 105 assenze. Chiudono la top...
01/07/2022 | 10:51 ROMA - «In relazione alla recente comunicazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa alla decadenza dalla concessione della Global Starnet...
30/06/2022 | 20:20 ROMA - Dopo l’estrazione di giovedì 30 giugno, il 77 su Cagliari resta al comando della classifica dei ritardatari con 104 assenze. Chiudono...
30/06/2022 | 18:15 ROMA - Ventotto membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno firmato una lettera inviata al Procuratore Generale Merrick Garland e al Dipartimento...
30/06/2022 | 17:50 ROMA - «Le concessioni per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento...
30/06/2022 | 15:25 ROMA - Il Settebello ora ci crede. Dopo l’impresa nei quarti di finale contro l’Ungheria, favorita numero uno per il successo mondiale e sconfitta nella...
30/06/2022 | 14:29 ROMA – Svolta nel percorso di relazioni sindacali nel settore del gioco legale e delle gaming hall, duramente colpito dalla crisi pandemica e sanitaria. Come...
30/06/2022 | 12:45 ROMA - Via libera alla riapertura di una sala slot di Ravenna, a cui la Questura aveva annullato la licenza lo scorso maggio perché troppo vicina a un istituto...
30/06/2022 | 12:14 ROMA - Dalle sfide più urgenti per il settore dei giochi a un cambiamento sulla fiscalità. Questi alcuni degli argomenti affrontati da Francesco...
29/06/2022 | 07:14 ROMA - È terminata dopo le 23 di ieri la seduta dell'Aula della Camera sul decreto Pnrr. L'esame degli ordini del giorno riprenderà stamattina...
28/06/2022 | 21:48 ROMA - L'imposta sugli intrattenimenti «è di 11 milioni di euro all'anno. È stata però fatta una valutazione preventiva degli...
28/06/2022 | 21:34 ROMA - «Con la nuova disciplina prevista dal decreto Pnrr è affidata ad Adm l'elencazione dei giochi liberi, che vengono esentati da qualsiasi tipo...
28/06/2022 | 20:54 ROMA - Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 230,4 milioni di euro. Nel concorso di martedì...
Ti potrebbe interessare...
07/07/2022 | 09:09 ROMA - Festa a Pieve del Grappa (TV) grazie al Vincicasa: nel concorso di mercoledì 6 luglio un giocatore ha centrato un “5” da 500mila euro. Il vincitore porta a casa 200mila euro subito in contanti e il resto da...
06/07/2022 | 08:30 ROMA - Nessun "5" nell'estrazione del VinciCasa di martedì 5 luglio 2022 che ha avuto un montepremi di 42.253,90 euro. La combinazione vincente è stata 7 19 29 31 37. Agli otto punti "4" è andato un premio...
05/07/2022 | 08:30 ROMA - Nessun "5" nell'estrazione del VinciCasa di lunedì 4 luglio 2022 che ha avuto un montepremi di 34.925,80 euro. La combinazione vincente è stata 1 2 11 24 40. Ai tre punti "4" è andato un premio di 477,32...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password