Attualità e Politica
15/01/2015 | 14:20
15/01/2015 | 14:20
ROMA - Con quasi 80 mila apparecchi, 68.824 slot e 11.141 vlt, Lottomatica è al primo posto nel settore. E' quanto emerge dalla ricognizione dei Monopoli al 31 dicembre 2014, prevista per la ripartizione della tassa da 500 milioni introdotta con la legge di stabilità. Segue BPlus con 63.304 slot e 5.959 vlt per un totale di 69.263 apparecchi. A distanza Cogetech con 38.964 macchine, Gamenet con 38.676, Sisal con 37.938. L'altra società quotata alla Borsa di Milano, Snai, conta 31.304 apparecchi. Chiudono la classifica i tre nuovi concessionari: Intralot con 10.833 macchine, Nts con 6.654 e Netwin con 5.875. RED/Agipro
CONCESSIONARI | IMPORTO ANNUO | N. SLOT | N. VLT | TOT. N. APPARECCHI |
LOTTOMATICA | 96.539.243,48 | 68.824 | 11.141 | 79.965 |
BPLUS | 83.619.053,60 | 63.304 | 5.959 | 69.263 |
COGETECH | 47.040.018,54 | 33.775 | 5.189 | 38.964 |
GAMENET | 46.692.325,15 | 31.236 | 7.440 | 38.676 |
SISAL | 45.801.360,83 | 34.092 | 3.846 | 37.938 |
HBG | 42.736.105,54 | 30.613 | 4.786 | 35.399 |
SNAI | 37.792.340,12 | 26.289 | 5.015 | 31.304 |
GMATICA | 29.388.542,54 | 21.776 | 2.567 | 24.343 |
CODERE | 22.417.772,93 | 17.232 | 1.337 | 18.569 |
CIRSA | 19.769.025,35 | 13.808 | 2.567 | 16.375 |
INTRALOT | 13.078.342,08 | 10.483 | 350 | 10.833 |
NTS NETWORK | 8.033.166,09 | 6.231 | 423 | 6.654 |
NETWIN ITALIA | 7.092.703,75 | 5.510 | 365 | 5.875 |
TOTALE | 500.000.000,00 | 363.173 | 50.985 | 414.158 |
04/06/2025 | 12:30 ROMA – Completato il quadro delle venti partecipanti dopo la promozione della Cremonese, si vola già verso la Serie A 2025/26. Per lo scudetto i bookmaker...
03/06/2025 | 16:00 ROMA – Dopo il mezzo passo falso di Montecarlo, Oscar Piastri è tornato alla vittoria, la quinta in stagione, ieri nel Gran Premio di Spagna, proprio...
03/06/2025 | 15:30 ROMA - Dopo aver visto sfumare gli obiettivi Antonio Conte - rimasto al Napoli - e Gian Piero Gasperini - in procinto di passare alla Roma - la Juventus continua...
30/05/2025 | 16:20 ROMA - L'inedita finale di Champions League tra Psg e Inter potrebbe risultare decisiva per l'assegnazione del Pallone d'Oro. Molti dei protagonisti...
30/05/2025 | 11:40 ROMA - Entrambi i match di primo e secondo turno del Roland Garros vinti tre set a zero, 37 game vinti a fronte di 19 persi. Con questo biglietto da visita, Jannik...
29/05/2025 | 18:55 ROMA - E-Play24 ha presentato lunedì 26 maggio la propria domanda di partecipazione al bando per le concessioni per l'esercizio del gioco online indetto...
29/05/2025 | 15:20 ROMA - Lorenzo Musetti, Matteo Gigante e Jasmine Paolini. Anche il venerdì parigino si tinge d'azzurro, con tre italiani pronti a scendere in campo sulla...
28/05/2025 | 16:10 ROMA - Toccherà al nuovo direttore sportivo Igli Tare, il difficile compito di ribaltare il Milan. L'obiettivo non è solo cambiare la guida tecnica...
Ti potrebbe interessare...
04/06/2025 | 16:10 ROMA - Aiutare i bambini guariti da una malattia oncologica a ricordare la propria storia. Comincia così la nuova collaborazione tra Peter Pan ODV, associazione che da oltre 30 anni è accanto a bambini e adolescenti malati...
04/06/2025 | 14:54 ROMA - Arrivano ulteriori elementi sull'indagine, condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo e denominata 'Grande Inverno'. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il business del gioco illegale...
04/06/2025 | 13:36 ROMA - Il Giudice di Pace annulla un'ordinanza sul rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili a Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia, poiché il subentro non rappresenta una nuova installazione. Un...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password