Lotto
01/02/2025 | 20:15
BARI 83 17 12 67 85
CAGLIARI 50 41 18 04 46
FIRENZE 73 63 57 74 86
GENOVA 81 22 42 37 53
MILANO 07 60 76 11 56
NAPOLI 87 25 66 05 33
PALERMO 39 58 06 89 40
ROMA 63 23 04 14 61
TORINO 56 59 26 81 10
VENEZIA 39 68 37 50 07
NAZIONALE 19 89 28 18 33
10eLotto:07 12 17 18 22 23 25 39 41 50 56 58 59 60 63 68 73 81 83 87
NUMERO ORO:83
DOPPIO ORO:83 17
EXTRA: 04 05 06 11 14 26 37 42 57 66 67 74 76 85 89
07/01/2026 | 16:10 ROMA - Tra le grandi deluse della Lotteria Italia 2025 c'è la Sicilia. La regione, dopo il premio da 2 milioni di euro andato lo scorso anno a Palermo,...
07/01/2026 | 15:50 ROMA – Sfiorato il milione di biglietti venduti in Campania per la Lotteria Italia: nell’edizione 2025 i 972mila tagliandi acquistati significano una...
07/01/2026 | 15:00 ROMA – Resta a digiuno di vincite milionarie la Lombardia nell'edizione 2025 della Lotteria Italia, dopo aver conquistato, lo scorso anno, il primo premio...
07/01/2026 | 14:15 ROMA – Vittorie in trasferta per Juventus e Roma in casa di Sassuolo e Lecce. Le due squadre restano appaiate in classifica al quarto posto, ma gli uomini...
07/01/2026 | 13:45 ROMA – Per la sesta edizione consecutiva della Lotteria Italia, nessuna vincita milionaria in Toscana. L’ultimo premio di prima categoria, infatti, risale...
07/01/2026 | 13:05 ROMA - “Mio padre ha guardato la trasmissione Affari Tuoi e quando ha letto il nostro Comune ha pensato potesse essere proprio il mio punto vendita”,...
07/01/2026 | 11:58 ROMA – “Ho saputo della vincita con un messaggio che mi hanno mandato stamattina alle sei e mezza. È una grandissima emozione e c'è...
07/01/2026 | 10:49 ROMA - “Abbiamo saputo della vincita questa mattina, il telefono non smette di squillare”, racconta una dipendente del Relay Ciampino Airside in via...
Ti potrebbe interessare...
07/01/2026 | 20:25 ROMA – Secondo appuntamento della settimana con il Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che viene automaticamente abbinata gratuitamente a...
07/01/2026 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di mercoledì 7 gennaio 2026, il 42 su Firenze si conferma leader dei ritardatari con 147 assenze. Completano la top-5 il 59 su Nazionale da 136, il 20 su Bari da 116, il 46 su Bari...
07/01/2026 | 20:15 BARI 28 16 31 73 84 CAGLIARI 27 67 46 28 88 FIRENZE 41 44 08 17 55 GENOVA 05 87 54 19 23 MILANO 14 27 17...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password